
Evident (Olympus) көптеген бұзылмайтын сынақ қолданбалары үшін ультрадыбыстық түрлендіргіштердің ең кең ауқымын шығарады. Біздің түрлендіргіштеріміз бен құрамдас бөліктеріміз ең жоғары сапа мен беріктікке ие.
Қалыңдығы өлшегіштерге арналған түрлендіргіштер өзін-өзі анықтау функциясына ие және қосылған кезде қажетті сипаттамалар автоматты түрде жүктеледі.
Оңтайлы құрамдастарды таңдау кезінде сұрақтарыңыз болса, техникалық мәселені сипаттаңыз және біздің инженерлер таңдауыңызға көмектеседі.
Төменде танымал түрлендіргіштердің тізімі бар кестелер берілген. Толығырақ сипаттамалар жүктеп алуға болатын каталогтарда бар.
Dual Element Transducers for Thickness Gages
Part Number | Frequency, MHz | Tip Diameter, mm | Range in Steel, mm | Temperature Range, °C | Connector Type | Connector Location |
D790 | 5,0 | 11 | 1.0 – 508 | -20 /+500 | Potted | Straight |
D790-SM | 5,0 | 11 | 1.0 – 508 | -20 /+500 | Microdot | Straight |
D790-SL | 5,0 | 11 | 1.0 – 508 | -20 /+500 | LEMO 00 | Straight |
D790-RL | 5,0 | 11 | 1.0 – 508 | -20 /+500 | LEMO 00 | Боковое |
D791 | 5,0 | 11 | 1.0 – 508 | -20 /+500 | Potted | Боковое |
D791-RM | 5,0 | 11 | 1.0 – 508 | -20 /+400 | Microdot | Боковое |
D7912 | 10 | 7,5 | 0.5 – 25 | 0 / +50 | Potted | Straight |
D7913 | 10 | 7,5 | 0.5 – 25 | 0 / +50 | Potted | Боковое |
D794 | 5,0 | 7,2 | 0.75 – 50 | 0 / +50 | Potted | Straight |
D797 | 2,0 | 22,9 | 3.8 – 635 | -20 /+400 | Potted | Боковое |
D797-SM | 2,0 | 22,9 | 3.8 – 635 | -20 /+400 | Microdot | Straight |
D7226 | 7,5 | 8,9 | 0.71 – 100 | -20 /+150 | Potted | Боковое |
D798-LF | 7,5 | 8,9 | 0.71 – 100 | -20 /+150 | Potted | Боковое |
D798 | 7,5 | 7,2 | 0.71 – 100 | -20 /+150 | Potted | Боковое |
D798-SM | 7,5 | 7,2 | 0.71 – 100 | -20 /+150 | Microdot | Straight |
D799 | 5,0 | 11 | 1.0 – 508 | -20 /+150 | Potted | Боковое |
D7910 | 5,0 | 12,7 | 1.0 – 254 | 0 / +50 | Potted | Боковое |
MTD705 | 5,0 | 5,1 | 1.0 – 19 | 0 / +50 | Lepra/Con | Боковое |
Miniature Screw-In TOFD Transducers
Frequency, MHz | Nominal Element Size | Transducer Part Numbers | Wedge Type | |
in. | mm | |||
2,25 | 0,25 | 6 | C542 | ST1 |
0,375 | 9,5 | C566 | ST2 | |
0,5 | 12 | C540 | ST2 | |
5,0 | 0,125 | 3 | C567 | ST1 |
0,25 | 6 | C543 | ST1 | |
0,375 | 9,5 | C568 | ST2 | |
0,5 | 12 | C541 | ST2 | |
10 | 0,125 | 3 | C563 | ST1 |
0,25 | 6 | C544 | ST1 | |
15 | 0,125 | 3 | V564 | ST1 |
Transducers for various applications
Freq. | Nominal Element Size | Transducer Part Numbers | |||
MHz | in. | mm | ACCUSCAN-S | CENTRASCAN | VIDEOSCAN |
0,5 | 1,0 | 25 | A101S-RM | — | V101-RM |
1,0 | 1,0 | 25 | A102S-RM | — | V102-RM |
0,75 | 19 | A114S-RM | — | V114-RM | |
0,5 | 13 | A103S-RM | — | V103-RM | |
2,25 | 1,0 | 25 | A104S-RM | — | V104-RM |
0,75 | 19 | A105S-RM | — | V105-RM | |
0,5 | 13 | A106S-RM | C106-RM | V106-RM | |
0,375 | 10 | A125S-RM | C125-RM | V125-RM | |
0,25 | 6 | A133S-RM | C133-RM | V133-RM | |
3,5 | 1,0 | 25 | A180S-RM | — | — |
0,75 | 19 | A181S-RM | — | V181-RM | |
0,5 | 13 | A182S-RM | — | V182-RM | |
0,375 | 10 | A183S-RM | — | V183-RM | |
0,25 | 6 | A184S-RM | — | — | |
5,0 | 1,0 | 25 | A107S-RM | — | V107-RM |
0,75 | 19 | A108S-RM | — | V108-RM | |
0,5 | 13 | A109S-RM | C109-RM | V109-RM | |
0,375 | 10 | A126S-RM | C126-RM | V126-RM | |
0,25 | 6 | A110S-RM | C110-RM | V110-RM | |
0,125 | 3 | — | — | V1091 | |
7,5 | 0,5 | 13 | A120S-RM | — | — |
0,375 | 10 | A122S-RM | — | V122-RM | |
0,25 | 6 | A121S-RM | — | V121-RM | |
10 | 0,5 | 13 | A111S-RM | — | V111-RM |
0,375 | 10 | A127S-RM | — | V127-RM | |
0,25 | 6 | A112S-RM | — | V112-RM | |
0,125 | 3 | — | — | V129-RM | |
15 | 0,25 | 6 | A113S-RM | — | V113-RM |
20 | 0,125 | 3 | — | — | V116-RM |
0,1 | 1,5 | 38 | — | — | V1011 |
0,25 | 1,5 | 38 | — | — | V1012 |
0,5 | 1,5 | 38 | A189S-RB | — | V189-RB |
1,0 | 25 | A101S-RB | — | V101-RB | |
1,0 | 1,5 | 38 | A192S-RB | — | V192-RB |
1,0 | 25 | A102S-RB | — | V102-RB | |
0,75 | 19 | A114S-RB | — | V114-RB | |
0,5 | 13 | A103S-RB | C103-SB | V103-RB | |
2,25 | 1,5 | 38 | A195S-RB | — | V195-RB |
1,0 | 25 | A104S-RB | — | V104-RB | |
0,75 | 19 | A105S-RB | — | V105-RB | |
0,5 | 13 | A106S-RB | — | V106-RB | |
3,5 | 1,0 | 25 | A180S-RB | — | V180-RB |
0,75 | 19 | A181S-RB | — | V181-RB | |
0,5 | 13 | A182S-RB | — | V182-RB | |
5,0 | 1,0 | 25 | A107S-RB | — | V107-RB |
0,75 | 19 | A108S-RB | — | V108-RB | |
0,5 | 13 | A109S-RB | — | V109-RB | |
7,5 | 0,5 | 13 | A120S-RB | — | V120-RB |
10 | 0,5 | 13 | A111S-RB | — | V111-RB |
1,0 | 0,5 | 13 | A539S-SM | C539-SM | V539-SM |
2,25 | A540S-SM | C540-SM | V540-SM | ||
3,5 | A545S-SM | C545-SM | V545-SM | ||
5,0 | A541S-SM | C541-SM | V541-SM | ||
10 | A547S-SM | — | V547-SM | ||
1,0 | 0,375 | 10 | — | C548-SM | — |
1,5 | A548S-SM | — | — | ||
2,25 | A549S-SM | C549-SM | V549-SM | ||
3,5 | A550S-SM | C550-SM | V550-SM | ||
5,0 | A551S-SM | C551-SM | V551-SM | ||
10 | A552S-SM | — | V552-SM | ||
2,25 | 0,25 | 6 | A542S-SM | C542-SM | V542-SM |
3,5 | A546S-SM | C546-SM | V546-SM | ||
5,0 | A543S-SM | C543-SM | V543-SM | ||
10 | A544S-SM | C544-SM | V544-SM | ||
0,5 | 1,5 | 38 | A689S-RB | — | V689-RB |
1 | 25 | A601S-RB | — | V601-RB | |
1,0 | 1,5 | 38 | A692S-RB | — | V692-RB |
1 | 25 | A602S-RB | C602-RB | V602-RB | |
0,75 | 19 | A614S-RB | — | V614-RB | |
0,5 | 13 | A603S-RB | C603-RB | V603-RB | |
2,25 | 1,5 | 38 | A695S-RB | — | V695-RB |
1 | 25 | A604S-RB | C604-RB | V604-RB | |
0,75 | 19 | A605S-RB | — | V605-RB | |
0,5 | 13 | A606S-RB | C606-RB | V606-RB | |
3,5 | 1 | 25 | A680S-RB | — | V680-RB |
0,75 | 19 | A681S-RB | — | V681-RB | |
0,5 | 13 | A682S-RB | — | V682-RB | |
5,0 | 1 | 25 | A607S-RB | — | V607-RB |
0,75 | 19 | A608S-RB | — | V608-RB | |
0,5 | 13 | A609S-RB | C609-RB | V609-RB | |
10 | 0,5 | 13 | A611S-RB | — | V611-RB |
1,0 | 0,5 | 13 | A303S-SU | — | V303-SU |
2,25 | 0,5 | 13 | A306S-SU | C306-SU | V306-SU |
0,375 | 10 | — | C325-SU | V325-SU | |
0,25 | 6 | — | C323-SU | V323-SU | |
3,5 | 0,5 | 13 | A382S-SU | C382-SU | V382-SU |
0,375 | 10 | — | C383-SU | V383-SU | |
0,25 | 6 | — | C384-SU | V384-SU | |
5,0 | 0,5 | 13 | A309S-SU | C309-SU | V309-SU |
0,375 | 10 | A326S-SU | C326-SU | V326-SU | |
0,25 | 6 | A310S-SU | C310-SU | V310-SU | |
7,5 | 0,5 | 13 | A320S-SU | — | V320-SU |
10 | 0,5 | 13 | A311S-SU | — | V311-SU |
0,375 | 10 | A327S-SU | — | V327-SU | |
0,25 | 6 | A312S-SU | — | V312-SU | |
15 | 0,5 | 13 | A319S-SU | — | V319-SU |
0,375 | 10 | — | — | V328-SU | |
0,25 | 6 | A313S-SU | — | V313-SU | |
20 | 0,25 | 6 | — | — | V317-SU |
0,125 | 3 | — | — | V316-SU | |
25 | 0,25 | 6 | — | — | V324-SU |
Atlas® European Standard Transducers
Frequency, MHz | Nominal Element Size, mm | Angle, (°) | Near Field in Steel, mm | Transducer Part Number | Typical Bandwidth, (%) | Connector | Connector Location |
1,0 | 20 × 22 | 45 | 45 | AM1R-20X22-45 | 55 | LEMO® 1 | Right Angle |
20 × 22 | 60 | 45 | AM1R-20X22-60 | 55 | LEMO 1 | Right Angle | |
20 × 22 | 70 | 45 | AM1R-20X22-70 | 55 | LEMO 1 | Right Angle | |
2,0 | 8 × 9 | 45 | 15 | AM2R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | Right Angle |
8 × 9 | 45 | 15 | AM2S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | Straight | |
8 × 9 | 60 | 15 | AM2R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | |
8 × 9 | 60 | 15 | AM2S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | Straight | |
8 × 9 | 70 | 15 | AM2R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | |
8 × 9 | 70 | 15 | AM2S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | Straight | |
14 × 14 | 45 | 39 | AM2R-14X14-45 | 45 | LEMO 00 | Right Angle | |
14 × 14 | 60 | 39 | AM2R-14X14-60 | 45 | LEMO 00 | Right Angle | |
14 × 14 | 70 | 39 | AM2R-14X14-70 | 45 | LEMO 00 | Right Angle | |
20 × 22 | 38 | 90 | AM2R-20X22-38 | 40 | LEMO 1 | Right Angle | |
20 × 22 | 45 | 90 | AM2R-20X22-45 | 40 | LEMO 1 | Right Angle | |
20 × 22 | 60 | 90 | AM2R-20X22-60 | 40 | LEMO 1 | Right Angle | |
20 × 22 | 70 | 90 | AM2R-20X22-70 | 40 | LEMO 1 | Right Angle | |
4,0 | 8 × 9 | 38 | 30 | AM4R-8X9-38 | 40 | LEMO 00 | Right Angle |
8 × 9 | 45 | 30 | AM4R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | |
8 × 9 | 45 | 30 | AM4S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | Straight | |
8 × 9 | 60 | 30 | AM4R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | |
8 × 9 | 60 | 30 | AM4S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | Straight | |
8 × 9 | 70 | 30 | AM4R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | |
8 × 9 | 70 | 30 | AM4S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | Straight | |
20 × 22 | 45 | 180 | AM4R-20X22-45 | 40 | LEMO 1 | Right Angle | |
20 × 22 | 60 | 180 | AM4R-20X22-60 | 40 | LEMO 1 | Right Angle | |
20 × 22 | 70 | 180 | AM4R-20X22-70 | 40 | LEMO 1 | Right Angle | |
5,0 | 14 × 14 | 45 | 88 | AM5R-14X14-45 | 40 | LEMO 00 | Right Angle |
14 × 14 | 60 | 88 | AM5R-14X14-60 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | |
14 × 14 | 70 | 88 | AM5R-14X14-70 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | |
6,0 | 3 × 4 | 45 | N/A | AM6S-3X4-45* | 38 | Microdot™ | Straight |
3 × 4 | 60 | N/A | AM6S-3X4-60* | 38 | Microdot | Straight | |
3 × 4 | 70 | N/A | AM6S-3X4-70* | 38 | Microdot | Straight | |
2,0 | 8 × 9 | 45° | 15 | AM2R-8X9-C45 | 65 | LEMO® 00 | Right Angle |
8 × 9 | 60° | 15 | AM2R-8X9-C60 | 65 | LEMO 00 | Right Angle | |
8 × 9 | 70° | 15 | AM2R-8X9-C70 | 65 | LEMO 00 | Right Angle | |
4,0 | 8 × 9 | 45° | 30 | AM4R-8X9-C45 | 80 | LEMO 00 | Right Angle |
8 × 9 | 60° | 30 | AM4R-8X9-C60 | 80 | LEMO 00 | Right Angle | |
8 × 9 | 70° | 30 | AM4R-8X9-C70 | 80 | LEMO 00 | Right Angle | |
1,0 | 24 | 0° | 23 | PF1R-24 | 45 | LEMO 1 | Right Angle |
24 | 0° | 23 | PF1S-24 | 45 | LEMO 1 | Straight | |
2,0 | 10 | 0° | 7,2 | PF2R-10 | 45 | LEMO 00 | Right Angle |
24 | 0° | 45 | PF2R-24 | 45 | LEMO 1 | Right Angle | |
24 | 0° | 45 | PF2S-24 | 45 | LEMO 1 | Straight | |
4,0 | 10 | 0° | 15,6 | PF4R-10 | 35 | LEMO 00 | Right Angle |
24 | 0° | 91 | PF4R-24 | 30 | LEMO 1 | Right Angle | |
24 | 0° | 91 | PF4S-24 | 30 | LEMO 1 | Straight |
Сайтты дайындау барысында www.evidentscientific.com ресурсының материалдары пайдаланылды.
Маманның көмегі қажет пе?
Техникалық шарттарды зерттегеннен соң дұрыс шешімді таңдаймыз
Серіктестік
Белсенді байланыс және кеңестер
Біз өз тұтынушыларымыздың кері байланысын бағалаймыз және ең күрделі NDT мәселелерін шешу үшін бүкіл әлемдегі жетекші сарапшылармен белсенді түрде кеңес береміз